# | الاستراتيجية | الوقف | الأهداف | الفاصل | نسبة المخاطرة | المخاطرة للعائد | نسبة النجاح |
الربحية
|
مدة الاختبار(سنة) | نسبة التراجع | تقييم السهم الممتنع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | استراتيجية تقاطع السعر مع متوسط 200 أسي | متحرك | 1 | 1H | 2% | 2.23:1 | 49% | 241.20% | 6.11 | -7.45% | --- |
2 | استراتيجية الدايفرجنس العادي مع الترند | ثابت | 1 | 1H | 2% | 2:1 | 59% | 154% | 5.85 | -7.76% | 84.95 |
3 | استراتيجية مؤشر SSL Channel + خط الكيجن(kijun-sen) | متحرك | 1 | 1H | 2% | 1.75:1 | 51% | 153.44% | 3.93 | -13.68% | 52.98 |
4 | استراتيجية البولنجر ومتوسط 200 أسي | ثابت | 1 | 1H | 2% | 2:1 | 54% | 124% | 4.98 | -6.9% | --- |
5 | استراتيجية مؤشر SSL Channel + خط الكيجن(kijun-sen) | ثابت | 1 | 1H | 2% | 2:1 | 51% | 106% | 3.93 | -13.56% | 27.08 |
6 | استراتيجية تقاطعات الماكدي ومتوسط 200 أسي | ثابت | 1 | 1H | 2% | 1.5:1 | 59% | 95% | 3.77 | --- | --- |
7 | استراتيجية rsi 14 + متوسط 50 أسي | ثابت | 1 | 1H | 2% | 2:1 | 49% | 94% | 1.73 | --- | --- |
8 | Stoch RSI + Awsome oscillator + ATR + EMA 200 | ثابت | 1 | 1H | 2% | 2:1 | 48% | 88% | 2.51 | --- | --- |
9 | استراتيجية الايشيموكو | ثابت | 1 | 1H | 2% | 2:1 | 47.19% | 84% | 1.5 | --- | --- |
10 | استراتيجية تقاطع متوسطين 20 و 50 بسيطة | ثابت | 1 | 1H | 2% | 2:1 | 44% | 64% | 4.06 | --- | --- |
11 | استراتيجية تقاطع السعر مع متوسط 200 أسي | ثابت | 1 | 1H | 2% | 2:1 | 41% | 46% | 6.11 | -14.67 | --- |
12 | 3 supertrend + Stoch RSI + EMA 200 | ثابت | 1 | 1H | 1% *(2) | 1.5:1 | 48.51% | 43% | 2.39 | --- | --- |
*تم اختبارها بنسب مختلفة وتعديلها للتمكن من المقارنة
---لم يتم اضافتها بعد