التقرير النهائي
![]() ![]() ![]()
التقرير النهائي
|
||||||
السوق | ||||||
الرمز | ||||||
الفريم(الفاصل) | ||||||
|
رأس المال | حسابات التواصل الاجتماعي | ||||
:1 | نسبة المخاطرة للعائد | السهم الممتنع | ||||
خاسرة | الكل | رابحة | الاستراتيجية | |||
![]() |
![]() |
|||||
وقف الخسارة (ثابت) | الربح | |||||
نسبة المخاطرة (%) | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
أقصى مرات رابحة توالي | نسبة النجاح (%) | |||||
أقصى مرات خاسرة توالي | ||||||
الحساب الابتدائي | ||||||
الحساب الحالي | نوع الصفقة | |||||
اقصى ربح | ||||||
اقصى خسارة | ملاحظات | |||||
الربح|الخسارة | ||||||
نسبة الربح|الخسارة (%) | ||||||
تاريخ أول صفقة | ||||||
تاريخ آخر صفقة | ||||||
مدة الاختبار (يوم) | ||||||
حالة |
الصفقات |